| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102702-AC | 55-38-9 | |
| Fenthion | |||
![]() | LCPD102704-ME | 13171-21-6 | |
| Phosphamidon | |||
![]() | LCPD102705-ME | 13171-21-6 | |
| Phosphamidon | |||
![]() | LCPD102706-AC | 25057-89-0 | |
| Bentazone | |||
![]() | LCPD102708-ME | 114-26-1 | |
| Propoxur | |||
![]() | LCPD102709-ME | 114-26-1 | |
| Propoxur | |||
![]() | LCPD102710-AC | 6923-22-4 | |
| Monocrotophos | |||
![]() | LCPD102711-AC | 2157-98-4 | |
| Monocrotophos | |||
![]() | LCPD102712-AC | 26718-65-0 | |
| Mevinphos | |||
![]() | LCPD102713-AC | 26718-65-0 | |
| Mevinphos |

