| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102714-AC | 947-02-4 | |
| Phosfolan | |||
![]() | LCPD102715-ME | 71751-41-2 | |
| Abamectin | |||
![]() | LCPD102716-ME | 141517-21-7 | |
| Trifloxystrobin | |||
![]() | LCPD102717-ME | 42509-80-8 | |
| Isazophos | |||
![]() | LCPD102722-AC | 2104-96-3 | |
| Bromophos | |||
![]() | LCPD102723-AC | 2104-96-3 | |
| Bromophos | |||
![]() | LCPD102726-HE | 7696-12-0 | |
| Tetramethrin | |||
![]() | LCPD102727-HE | 7696-12-0 | |
| Tetramethrin | |||
![]() | LCPD102728-ME | 68157-60-8 | |
| Forchlorfenuron | |||
![]() | LCPD102729-ME | 73231-34-2 | |
| Florfenicol |



