| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102762-AC | 15545-48-9 | |
| Chlorotoluron | |||
![]() | LCPD102763-AC | 15545-48-9 | |
| Chlorotoluron | |||
![]() | LCPD102764-HE | 99-30-9 | |
| Dicloran | |||
![]() | LCPD102765-HE | 99-30-9 | |
| Dicloran | |||
![]() | LCPD102770-ME | 87130-20-9 | |
| Diethofencarb | |||
![]() | LCPD102771-ME | 149877-41-8 | |
| Bifenazate | |||
![]() | LCPD102772-ME | 149877-41-8 | |
| Bifenazate | |||
![]() | LCPD102773-ME | 1129-41-5 | |
| Metolcarb | |||
![]() | LCPD102774-ME | 1129-41-5 | |
| Metolcarb | |||
![]() | LCPD102775-AC | 18181-80-1 | |
| Bromopropylate |

