| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102786-ME | 52207-48-4 | |
| Molosultap | |||
![]() | LCPD102787-ME | 52207-48-4 | |
| Molosultap | |||
![]() | LCPD102791-HE | 465-73-6 | |
| ISODRIN | |||
![]() | LCPD102792-HE | 465-73-6 | |
| ISODRIN | |||
![]() | LCPD102793-HE | 116-29-0 | |
| Tetradifon | |||
![]() | LCPD102794-HE | 116-29-0 | |
| Tetradifon | |||
![]() | LCPD102796-ME | 77732-09-3 | |
| Oxadixyl | |||
![]() | LCPD102797-ME | 77732-09-3 | |
| Oxadixyl | |||
![]() | LCPD102798-ME | 527-20-8 | |
| Pentachloroaniline | |||
![]() | LCPD102799-ME | 28772-56-7 | |
| Bromadiolone |


