| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102800-ME | 28772-56-7 | |
| Bromadiolone | |||
![]() | LCPD102801-HE | 1897-45-6 | |
| Chlorothalonil | |||
![]() | LCPD102802-HE | 1897-45-6 | |
| Chlorothalonil | |||
![]() | LCPD102803-ME | 71626-11-4 | |
| Benalaxyl | |||
![]() | LCPD102804-ME | 161050-58-4 | |
| Methoxyfenozide | |||
![]() | LCPD102806-ME | 101-05-3 | |
| Anilazine | |||
![]() | LCPD102808-ME | 786-19-6 | |
| Carbophenothion | |||
![]() | LCPD102809-ME | 786-19-6 | |
| Carbophenothion | |||
![]() | LCPD102810-HE | 80-33-1 | |
| Chlorfenson | |||
![]() | LCPD102811-HE | 80-33-1 | |
| Chlorfenson |



