| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LCPD102827-AC | 24353-61-5 | |
| Isocarbophos | |||
![]() | LCPD102828-ME | 6923-22-4 | |
| Monocrotophos | |||
![]() | LCPD102829-AC | 732-11-6 | |
| Phosmet | |||
![]() | LCPD102830-AC | 2921-88-2 | |
| Chlorpyrifos | |||
![]() | LCPD102831-AC | 60-51-5 | |
| Dimethoate | |||
![]() | LCPD102832-AC | 62-73-7 | |
| Dichlorvos | |||
![]() | LCPD102833-ME | 175013-18-0 | |
| Pyraclostrobin | |||
![]() | LCPD102834-ME | 70288-86-7 | |
| Ivermectine | |||
![]() | LCPD102835-AC | 22248-79-9 | |
| Tetrachlorvinphos | |||
![]() | LCPD102836-AC | 22248-79-9 | |
| Tetrachlorvinphos |




