| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LLPD100527 | 30979-48-7 | |
| Isocarbamid | |||
![]() | LLPD100538 | 34123-59-6 | |
| Isoproturon | |||
![]() | LLPD100542 | 18854-01-8 | |
| Isoxathion | |||
![]() | LLPD100547 | 21609-90-5 | |
| Leptophos | |||
![]() | LLPD100550 | 103055-07-8 | |
| Lufenuron | |||
![]() | LLPD100559 | 2595-54-2 | |
| Mecarbam | |||
![]() | LLPD100561 | 73250-68-7 | |
| Mefenacet | |||
![]() | LLPD100563 | 110235-47-7 | |
| Mepanipyrim | |||
![]() | LLPD100572 | 41394-05-2 | |
| Metamitron | |||
![]() | LLPD100575 | 18691-97-9 | |
| Methabenzthiazuron |

