| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | LLPD100576 | 62610-77-9 | |
| Methacrifos | |||
![]() | LLPD100585 | 72-43-5 | |
| Methoxychlor | |||
![]() | LLPD100601 | 7287-36-7 | |
| Monalide | |||
![]() | LLPD100604 | 1746-81-2 | |
| Monolinuron | |||
![]() | LLPD100607 | 150-68-5 | |
| Monuron | |||
![]() | LLPD100647 | 1114-71-2 | |
| Pebulate | |||
![]() | LLPD100649 | 66063-05-6 | |
| Pencycuron | |||
![]() | LLPD100660 | 26002-80-2 | |
| Phenothrin | |||
![]() | LLPD100669 | 24151-93-7 | |
| Piperophos | |||
![]() | LLPD100673 | 21757-82-4 | |
| Plifenate |
