| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900325 | 17912-87-7 | |
| Myricetri | |||
![]() | CCPE900327 | 39524-08-8 | |
| Asperosaponin?? | |||
![]() | CCPE900328 | 472-11-7 | |
| Ruscogeni | |||
![]() | CCPE900329 | 20575-57-9 | |
| Calycosi | |||
![]() | CCPE900331 | 480-18-2 | |
| Taxifoli | |||
![]() | CCPE900334 | 64421-28-9 | |
| Shanzhiside Methylester | |||
![]() | CCPE900341 | 84605-18-5 | |
| Cycloastragenol | |||
![]() | CCPE900344 | 136565-73-6 | |
| AnemarsaponinE | |||
![]() | CCPE900348 | 2292-16-2 | |
| Neferine | |||
![]() | CCPE900349 | 6817-41-0 | |
| Isoliensinine |



