| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900352 | 94596-27-7 | |
| Senkyunolide H | |||
![]() | CCPE900355 | 20137-37-5 | |
| Rotundicacid | |||
![]() | CCPE900358 | 76296-75-8 | |
| Polyphyllin Vi | |||
![]() | CCPE900359 | 55916-51-3 | |
| Polyphyllin Vi | |||
![]() | CCPE900360 | 19057-60-4 | |
| Polyphyllin?Iii? | |||
![]() | CCPE900361 | 76296-72-5 | |
| Polyphyllin Ii | |||
![]() | CCPE900364 | 87-52-5 | |
| Gramine | |||
![]() | CCPE900365 | 522-12-3 | |
| Quercitri | |||
![]() | CCPE900366 | 24939-16-0 | |
| Bisdemethoxycurcumi | |||
![]() | CCPE900371 | 578-86-9 | |
| Liquiritigeni |




