| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900395 | 72063-39-9 | |
| Spinosi | |||
![]() | CCPE900398 | 58749-23-8 | |
| LicochalconeB | |||
![]() | CCPE900399 | 58749-22-7 | |
| LicochalconeA | |||
![]() | CCPE900400 | 34221-41-5 | |
| Echinati | |||
![]() | CCPE900401 | 10376-48-4 | |
| Shionone | |||
![]() | CCPE900402 | 4261-42-1 | |
| Isoorienti | |||
![]() | CCPE900405 | 2115-91-5 | |
| Dendrobine | |||
![]() | CCPE900406 | 23599-69-1 | |
| Norisoboldine | |||
![]() | CCPE900407 | 1447-88-7 | |
| Hispiduli | |||
![]() | CCPE900412 | 73030-71-4 | |
| AtractylenolideIII |



