| Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
|---|---|---|---|
![]() | CCPE900413 | 73069-14-4 | |
| AtractylenolideII | |||
![]() | CCPE900414 | 73069-13-3 | |
| AtractylenolideI | |||
![]() | CCPE900417 | 38647-10-8 | |
| Rotundine | |||
![]() | CCPE900418 | 133393-81-4 | |
| Brandioside | |||
![]() | CCPE900421 | 473-98-3 | |
| Betuli | |||
![]() | CCPE900426 | 19083-00-2 | |
| Gracilli | |||
![]() | CCPE900427 | 491-54-3 | |
| Kaempferide | |||
![]() | CCPE900428 | 1802-12-6 | |
| Phytolaccageni | |||
![]() | CCPE900430 | 482-48-4 | |
| Isobergapte | |||
![]() | CCPE900434 | 2182-14-1 | |
| Vindoline |



